Technische Daten Trim - manueller Schneidetisch
| TRIM - Manuell | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Schneidedicke (mm) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Schneidebreite (cm) | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 |
| Gerät Länge (cm) | 124 | 154 | 174 | 224 | 274 |
| Gerät Breite (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Höhe Arbeitsplatte (cm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Gewicht Schneidetisch (kg) | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| Gewicht Standfuß (kg) | 19 | 20 | 22 | 25 | 29 |


