Technische Daten Elektro Strong Trim Pro
| Electro Strong Trim Pro | 165 | 210 | 260 | 320 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Schneidedicke (mm) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Schneidebreite (cm) | 165 | 210 | 260 | 320 |
| Gerät Länge (cm) | 225 | 275 | 325 | 385 |
| Gerät Breite (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Höhe Arbeitsplatte (cm) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Gewicht Schneidetisch (kg) | 30 | 35 | 41 | 50 |
| Gewicht Standfuß (kg) | 43 | 47 | 51 | 57 |


