Technische Daten Elektro Power Trim Plus
| Elektro POWER TRIM PLUS | 145 | 165 | 210 | 250 | 300 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Schneidedicke (mm) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Schneidebreite (cm) | 145 | 165 | 210 | 250 | 300 | 360 |
| Gerät Länge (cm) | 193 | 214 | 259 | 299 | 349 | 404 |
| Gerät Breite (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Höhe inkl. Standfuß | (cm) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Höhe Arbeitsplatte (cm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Gewicht Schneidetisch (kg) | 36,60 | 40,20 | 48,30 | 55,00 | 77,50 | 107,40 |
| Gewicht Standfuß (kg) | 24,4 | 26,90 | 29,50 | 43,00 | 48,60 | 59,60 |


