Technische Daten Versacamm V-Serie
| Modell | SP300V | SP540V | VP540 |
|---|---|---|---|
| Drucktechnologie | Piezoelektronischer Druckkopf für Eco-Solvent-Tinten | ||
| Materialbreite | 182 bis 762 mm | 210 bis 1371 mm | |
| Druckbreite* | 147 bis 736 mm | 175 bis 1346 mm | |
| Tintenkartusche | Kartusche 220ml (+/-5cc), 4 Farb (C,M,Y,K) | ||
| Tintenart | ECO-SOL-Tinte | ||
| Druckauflösung | bis maximal 1440 dpi | ||
| Schneideparameter | 10 bis 300mm/sek., 30 bis 300 Gramm, 0 bis 1,5mm Offset | ||
| Temperatur** | 35 bis 50 Grad C, Print Heizung und Trocknungseinheit | ||
| Distanzgenauigkeit Druck (mit Heizung) | Abweichung weniger als 0,5mm oder +/- 0,4 % der Distanz (größerer Wert gilt)-(1m, Folie M210, 20°C, 50 %, 40°Heater) | ||
| Distanzgenauigkeit Schneiden*** | Abweichung weniger als 0,3mm oder+/- 0,4 % der Distanz (größerer Wert gilt)- | ||
| bei gleichmäßigen Umgebungsvariablen und Cutting Adjustment: 0,1mm oder | |||
| +/- 0,2 % der Distanz (größerer Wert gilt) | |||
| Wiederholgenauigkeit beim Schneiden*** | 0,1mm oder weniger (ohne Berücksichtigung von Materialdehnung oder -schrumpf) | ||
| Wiederholgenauigkeit Druck&Schneiden*** | +/-0,5mm bei 25°C (ohne Berücksichtigung von Materialdehnung oder -schrumpf und/oder Neueinlegen des Mediums | ||
| Software-Auflösung (beim Schneiden) | 0,025mm/Schritt | ||
| Schnittstelle | USB 1.1 | ||
| Energiesparfunktion | Auto Sleep | ||
| Stromversorgung | 220 bis 240 V +/-10 %, 50/60 Hz | ||
| Energieverbrauch beim Drucken | ca. 650 Watt (29 W bei Auto Sleep) | ||
| Geräuschpegel beim Drucken | max. 64 dB (A) (ISO 7779). Bereitschaftsmodus max. 40 dB | ||
| Abmessungen (BxTxH) mit Standfuß | 1720 x 770 x 1275mm | ||
| Gewicht | 161 kg | ||
| Umgebungstemperatur im Betrieb | 18 - 32 Grad C. Feuchtigkeit 35 - 80 % (keine Kondensation) | ||
| Umgebungstemperatur ausgeschaltet | 10 - 40 Grad C. Feuchtigkeit 20 - 80 % (keine Kondensation) | ||
* die Druck/Schneidelänge wird durch das Programm/Treiber beschränkt.
** Die Heater-Temperatur erreicht eventuell die eingestellte Temperatur nicht (abhängig von Umgebunstemperatur oder Mediengröße)
*** Die angegebenen Daten gelten pro Meter für Längen bis max. 3m, ausgenommen Materialdehnungen oder Zusammenziehen des Mediums durch Einfluss der Heatertemperatur
Für optimale Ergebnisse bei Solventdruckern ist eine regelmäßige Wartung notwendig. Alle Daten basieren auf Herstellerangaben
Technische Änderungen durch den Hersteller und Satzfehler vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum der betreffenden Rechtsperson. Februar 2006


