Produktinfo Selbstklebefolien Serie TR101
Lebensdauer bei Außenanwendung: 5 - 7 Jahre
Folie: weiche, cadmiumfreie, kalandrierte polymere PVC-Folie, 80µm
Kleber: Druckempfindlicher permanent haftender Acrylkleber
Papier: hochqualitatives Silikonpapier 120gr/m² - rosa Aufdruck
Anwendungsbereich: Diese Silber-Effekt-Folie wird dazu verwendet, den Eindruck von geätztem, geschliffenem oder sandgestrahltem Glas zu erzielen. Besonders zur Dekoration und Gestaltung von Glastüren und Schaufenstern geeignet, aber auch als Blickschutz einsetzbar.
Informationen zu den Meßmethoden erhalten Sie bei Alphaset.
| Eigenschaften | Testmethode | Ereignis |
|---|---|---|
| Dicke | ||
| Dicke Folie | Din53370 | 80 mikron |
| Dicke Folie + Kleber | Din53370 | 100 mikron |
| Dicke Folie + Kleber + Trägerpapier | Din53370 | 220 mikron |
| Dehnungswiderstand/Stabilität | ||
| In Produktionslängenrichtung | Din53455 | 120 % |
| In Querrichtung | Din53455 | 140 % |
| Maßstabilität | Finat 14 | 0,2 % |
| Glanzgrad (gloss) | ||
| Minimum Glanzgrad | Din67530 (85 Grad) | 8 % |
| Maximum Glanzgrad | Din67530 (85 Grad) | 18 % |
| Klebkraft | ||
| Nach 20 Minuten | Finat 1 | 14,7 N/25mm |
| Nach 24 Stunden | Finat 1 | 18,5 N/25mm |
| Quickstick | Finat 9 | 8,7 N/625mm² |
| Temperaturbereich | ||
| Bei der Montage | - | plus 10°C - plus 40°C |
| Während der Einsatzdauer | - | minus 25°C - plus 80°C |
| Entzündlichkeit | - | angebracht auf Aluminium, Glas, Stahl selbsterlöschend |
Produktinfo Selbstklebefolien Serie TR100
Lebensdauer bei Außenanwendung: 3 - 5 Jahre
Folie: weiche, cadmiumfreie, kalandrierte polymere PVC-Folie, 70µm
Kleber: Druckempfindlicher permanent haftender Acrylkleber
Papier: hochqualitatives Silikonpapier 120gr/m² - blauer Aufdruck
Anwendungsbereich: Diese Folie wird dazu verwendet, den Eindruck von geätztem, geschiffenem oder sandgestrahltem Glas zu erzielen. Besonders zur Dekoration und Gestaltung von Glastüren und Schaufenstern geeignet, aber auch als Blickschutz einsetzbar.
| Eigenschaften | Testmethode | Ereignis |
|---|---|---|
| Dicke | ||
| Dicke Folie | Din53370 | 75 mikron |
| Dicke Folie + Kleber | Din53370 | 95 mikron |
| Dicke Folie + Kleber + Trägerpapier | Din53370 | 240 mikron |
| Dehnungswiderstand/Stabilität | ||
| In Produktionslängenrichtung | Din53455 | 120 % |
| In Querrichtung | Din53455 | 140 % |
| Glanzgrad (gloss) | ||
| Minimum Glanzgrad | Din67530 | 10 % |
| Maximum Glanzgrad | Din67530 | 20 % |
| Klebkraft | ||
| Nach 20 Minuten | Finat 1 | 14,7 N/25mm |
| Nach 24 Stunden | Finat 1 | 18,5 N/25mm |
| Quickstick | Finat 9 | 6,6 N/625mm² |
| Temperaturbereich | ||
| Bei der Montage | - | plus 5°C - plus 50°C |
| Während der Einsatzdauer | - | minus 20°C - plus 70°C |
| Entzündlichkeit | - | angebracht auf Aluminium, Glas, Stahl selbsterlöschend |
Die hier dargestellten Meßergebnisse dienen nur zur Information und bieten keine Garantie. Informationen zu den Meßmethoden erhalten Sie bei Alphaset.
